更新時(shí)間:2018-05-07
訪問(wèn)量:4698
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:蘇州
品牌 | 金馬/JM |
---|
MH860S臥式加工中心結(jié)構(gòu)特性:
*應(yīng)用三維和有限元分析軟件完成對(duì)機(jī)床的*化設(shè)計(jì)。
*整機(jī)采用高品質(zhì)鑄造,并經(jīng)退火及先進(jìn)的振動(dòng)時(shí)效處理。
*采用箱型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與周密肋骨支撐床身,保證機(jī)床具有*剛性。
*高剛性固定工作臺(tái)確保大承載。
*所有機(jī)床經(jīng)過(guò)美國(guó)光動(dòng)公司激光干涉儀和球桿儀檢查機(jī)床線性精度與幾何精度,確保機(jī)床三維精度。
*機(jī)床采用的重載直線滾動(dòng)導(dǎo)軌。這種淬硬鋼線軌都經(jīng)過(guò)預(yù)緊處理,以達(dá)到零間隙及在各方向上的滿承載能力;其剛性強(qiáng),摩擦阻力小,無(wú)爬行現(xiàn)象,磨損小,耐磨性好,精度保持性好,所需牽引力小,運(yùn)動(dòng)靈敏度高,定位精度高,潤(rùn)滑系統(tǒng)簡(jiǎn)單,維修方便;在使用導(dǎo)軌時(shí)本公司選取較大的安全系數(shù),采用新型大規(guī)格重載、重預(yù)緊、多滾道導(dǎo)軌,可長(zhǎng)時(shí)間重載安全運(yùn)行;還可選配新型滾柱直線導(dǎo)軌,承載更大,抗震性更好,壽命更長(zhǎng)。
*三軸采用絲桿預(yù)拉結(jié)構(gòu),可抵消長(zhǎng)時(shí)間加工產(chǎn)生的熱膨脹;雙預(yù)緊螺母可消除長(zhǎng)年使用后產(chǎn)生的間隙,保持絲桿精度并延長(zhǎng)其使用壽命。
MH860S臥式加工中心技術(shù)參數(shù):
MH860S | 技術(shù)參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)配置: |
1. 中國(guó)臺(tái)灣羅翌主軸 | ||
2. 韓國(guó)SBC絲杠 | ||
工作臺(tái)尺寸 | 800X600mm | 3. 中國(guó)臺(tái)灣HIWIN導(dǎo)軌 |
工作臺(tái)T型槽 | 5X18mm | 4. 日本三木聯(lián)軸器 |
工作臺(tái)數(shù)量 | 2 | 5. 日本三菱伺服電機(jī)及伺服控制器 |
工作臺(tái)交換方式 | 旋轉(zhuǎn)交換 | 6.中國(guó)臺(tái)灣WALRUS(華樂(lè)士)高壓水泵 |
工作臺(tái)zui大承重 | 0.5t | 7. 中國(guó)臺(tái)灣裕詳自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) |
XYZ軸行程 | 800X600X650mm | 8. 日本SUMTAK手輪 |
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | 150-800mm | 9. 雙噴頭冷卻系統(tǒng)(切削液、壓縮空氣) |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面 | 20mm | 10.氣動(dòng)拉刀裝置 |
主軸錐孔 | BT40 | 11. 中國(guó)臺(tái)灣亞德客氣壓元件 |
主軸電機(jī)zui大輸出功率 | 7.5kw | 12. 全封閉鈑金 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 8000r/min | 13. 照明系統(tǒng) |
zui高位移速度XY | 18m/min | 14. 調(diào)整墊鐵 |
zui高位移速度Z | 12m/min | 15. 工具及工具箱 |
切削進(jìn)給速度 | 10m/min | 16. 技術(shù)手冊(cè) |
機(jī)床重量 | 10t | |
XYZ軸zui小分辨率 | 0.001mm | 選擇配置: |
定位精度 | ±0.005/300mm | 1. 三菱E68/西門子802D/FANUC 0i mc/FAGOR8055系統(tǒng) |
重復(fù)定位精度 | 0.006mm | 2. BT40圓盤式24把刀庫(kù) |
冷卻系統(tǒng)采用 | 風(fēng)冷、油冷 | 3. BT40鏈?zhǔn)?0/60把刀庫(kù) |
潤(rùn)滑系統(tǒng)采用 | 20#機(jī)油自動(dòng)潤(rùn)滑 | 4. 排屑機(jī) |
電源總?cè)萘?/TD> | 30kw | 5. 手動(dòng)回轉(zhuǎn)工作臺(tái)/伺服轉(zhuǎn)工作臺(tái)/雙交換回轉(zhuǎn)工作臺(tái) |
CNC控制系統(tǒng) | 三菱M64S | 6. 工作臺(tái)zui小分度0.001°/1°(Φ630) |
機(jī)床外形尺寸 | mm | 7. 11KW主軸 |
*以上參數(shù)只作參考依據(jù),確切,參數(shù),規(guī)格,歡迎與金馬機(jī)械。
上一篇 : MH860臥式加工中心
下一篇 : MH1612臥式加工中心